A-Z
| Hanow (KW) | Hanow (EN) | Eghen | Pluw | Styr | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Pabel Gerry or Pabel an Gerhydh | Park Gerry Pavilion | Infrastructure | Camborne | gerry, pabel, park | |
| Pabel Gwel Gerry/Pabel Gwel an Gerghydh | Gerry Fields Pavilion | Infrastructure | Camborne | gerry, gwel, pabel | |
| Pabel Hwel Gerry/Pabel Hwel an Gerghydh | Wheal Gerry Pavilion | Infrastructure | Camborne | ||
|
Palores Kernewek (Saltash) |
Cornish Chough | Street | Saltash | ||
| Pansmoren | Mitchell | Settlement | St Enoder | pans, moren | Read more |
|
Park an Chapel (St Austell) |
Chapel Field | Street | St Austell | ||
|
Park an Chapel (Callington) |
Chapel Meadow | Street | Callington | ||
|
Park an Chi (Launceston) |
House Field | Street | Launceston | ||
|
Park an Daras (Helston) |
Park an Daras | Street | Helston | ||
|
Park an Din (Bodmin) |
Berryfields | Street | Bodmin | ||
|
Park an Dre (Portreath) |
Homefield Park | Street | Portreath | ||
|
Park an Dre (Saltash) |
Homer Park | Street | Saltash | ||
|
Park an Dre (Redruth) |
Townfield | Street | Redruth | ||
|
Park an Eglos (St Mellion) |
Church Park | Street | St Mellion | ||
| Park an Eythin | Furze Park | Settlement | St Merryn | an, eythin, park | |
| Park an Fenten | Park an Venton (now Venton Hall) | Settlement | Marazion | an, fenten, park | Read more |
|
Park an Fenten (Helston) |
Park an Fenten | Street | Helston | ||
| Park an Fer | Fairpark Cemetery | Infrastructure | Newquay | an, fer, park | Read more |
|
Park an Fer (St Germans) |
Fairfield | Street | St Germans | ||
|
Park an Fer (St Merryn) |
Fairfield | Street | St Merryn | ||
|
Park an Fer (St Austell) |
Fairfield Close | Street | St Austell | ||
| Park an Follji | Folly Field | Settlement | Madron | park, an, follji | |
| Park an Follji | Folly Field | Infrastructure | Marazion | an, follji, park | Read more |
| Park an Fos | Parc an Fox | Settlement | St Keverne | an, fos, park | Read more |
|
Park an Garrek (Cargreen) |
Park an Garrek | Street | Landulph | an, karrek, park | |
|
Park an Gelli (Torpoint) |
Grove Park | Street | Torpoint | ||
|
Park an Gelli (Polgooth) |
Woodgrove Park | Street | St Mewan | ||
|
Park an Glynn (Pensilva) |
Glen Park | Street | St Ive | ||
| Park an Grows | Parc-an-Growes | Settlement | Madron | an, krows, park | Read more |
|
Park an Grows (St Levan) |
Crossfields | Street | St Levan | ||
| Park an Grows | Cross Field | Settlement | Madron | park, an, krows | |
|
Park an Hellys (Portscatho) |
Nelyas Field | Street | Gerrans | ||
|
Park an Karrji (Kilkhampton) |
Garage Field Park | Street | Kilkhampton | ||
|
Park an Krug (Carnon Downs) |
Parkancreeg | Street | Feock | ||
| Park an Lann | Park an Lann | Street | Illogan | ||
| Park an Manerji | Manor Park | Street | Duloe | ||
| Park an Medhek | Parkenmethek | Infrastructure | St Austell | park, an, medhek | |
|
Park an Mengleudh (Helston) |
Quarry Park | Street | Helston | ||
|
Park an Pennsevik (Bodmin) |
Prince Parc | Street | Bodmin | ||
| Park an Pennsevik | Prince Park | Settlement | St Wenn | an, park, pennsevik | Read more |
| Park an Plen | Park An Plain | Infrastructure | St Keverne | park, an, plen | |
|
Park an Puth (St Buryan) |
Parc an Peath | Street | St Buryan | ||
|
Park an Ros (Cubert) |
Parc an Rose | Street | Cubert | ||
| Park an Shoppa | Shop | Settlement | St Merryn | an, park, shoppa | Read more |
|
Park an Shoppa (Tremar) |
Shop Park | Street | St Cleer | ||
|
Park an Skiber (Lostwithiel) |
Barn Park | Street | Lostwithiel | ||
| Park an Tanses | Park an Tansys | Urban Green Space | Camborne | Read more | |
|
Park an Tansys (Boyton) |
Beacon Park | Street | Boyton | ||
|
Park an Tei (Hayle) |
Pen Tye | Street | Hayle | ||
|
Park an Topp (East Taphouse) |
Hilltop Park | Street | St Pinnock | ||
|
Park an Tour (Fowey) |
Tower Park | Street | Fowey | ||
|
Park an Velin Wyns (Launceston) |
Windmill Park | Street | Launceston | ||
|
Park an Woon (St Breward) |
Moorland Fields | Street | St Breward | ||
|
Park an Wovel (Lelant) |
Forge Fields | Street | St Ives | ||
|
Park Anedhel Gwel an Hal (Indian Queens) |
Moorland View Residential Park | Street | St Enoder | ||
|
Park Argel Plustri (Trevemper, Newquay) |
Fistral Retreat |Park | Street | Cubert | ||
| Park Banadhel | Park Bannal | Settlement | Paul | banadhel, park | |
|
Park Bellever (Camborne) |
Bellever Parc | Street | Camborne | ||
|
Park Belmont (Pensilva) |
Belmont Park | Street | St Ive | ||
|
Park Berry (Saltash) |
Berry Park | Street | Saltash | ||
|
Park Beswetherick (Luxulyan) |
Beswetherick Field | Street | Luxulyan | ||
|
Park Bewin (Helston) |
Parc Bowen | Street | Helston | ||
| Park Bewin | Beef Park | Settlement | St Thomas by Launceston | bewin, park | |
|
Park Bleujyowek (Penstraze, Chacewater) |
Floral Parc | Street | Kenwyn | ||
|
Park Boskarn (Tregajorran) |
Boscarn Parc | Street | Carn Brea | ||
| Park Bosskawen | Boscawen Park | Infrastructure | St Clement | bos, park, skawen | Read more |
|
Park Bownder an Hav (Pelynt) |
Summerlane Park | Street | Pelynt | ||
|
Park Bramley (Bodmin) |
Bramley Park | Street | Bodmin | ||
|
Park Bras (The Lizard) |
Parc Brawse | Street | Landewednack | ||
| Park Budhynnow Byghan | Little Leas Park | Street | Saltash | ||
|
Park Budhynnow Byghan (Treledan) |
Little Leas Park | Street | Saltash | ||
| Park Carey | Carey Park | Settlement | Looe | Carey, park | Read more |
|
Park Chapel (Launceston) |
Chapel Park | Street | Launceston | ||
|
Park Chi Lannowyn (Cubert) |
Chinowen Parc | Street | Cubert | chi, Lannowyn | |
| Park Chiwoles | Park Chywoollas | Settlement | Madron | park, chi, goles | |
|
Park Chownler (Penryn) |
Chandler Park | Street | Penryn | ||
|
Park de Luci (Truro) |
De Luci Park | Street | Truro | ||
|
Park Diggory (St Cleer) |
Diggory's Field | Settlement | St Cleer | ||
|
Park Dyjyn (Saltash) |
Mote Park | Street | Saltash | ||
| Park Erysi | Park Erissey | Settlement | Redruth | erys, Erysi, park | Read more |
|
Park Est (Pensilva) |
East Park | Street | St Ive | ||
|
Park Eyn (Par) |
Lamb Park | Street | St Blaise | ||
| Park Eythin | Park Y Then | Settlement | Marazion | eythin, park | |
| Park Eythin | Park Y Then | Settlement | Marazion | eythin, park | |
|
Park Fenten (Saltash) |
Fenten Park | Street | Saltash | ||
| Park Fentydnyow | Park-an-Tidno | Settlement | St Keverne | fentydnyow, park | Read more |
| Park Fentydnyow Vyghan | Little Park-an-Tidno | Settlement | St Keverne | byghan, fentydnyow, park | |
|
Park Florence (Callington) |
Florence Park | Street | Callington | ||
|
Park Fowydh (Truro) |
Beechwood Parc | Street | Truro | ||
|
Park Glynn Dorgel (Drakewalls) |
Glendorgal Park | Street | Calstock | ||
| Park Goldsworthy | Goldsworthy Field | Urban Green Space | Bude-Stratton | Read more | |
| Park Goon Nansow | Slades Down Park | Field | St Austell | Read more | |
|
Park Gover an Hay (Penzance) |
Heabrook Parc | Street | Penzance | ||
|
Park Goverhelyk (St Ives) |
Willowbrook Park | Street | St Ives | ||
|
Park Govett (Launceston) |
Govett's Field | Street | Launceston | ||
|
Park Greenwix (St Mabyn) |
Greenwix Parc | Street | St Mabyn | ||
|
Park Gwavos (Penzance) |
Gwavas Playing Field | Urban Green Space | Penzance | ||
|
Park Gwel an Avon (Hewas Water) |
River Field View | Street | St Mewan | ||
|
Park Gwel an Kastel (Mawnan Smith) |
Castle View Park | Street | Mawnan | ||
|
Park Gwenton (Hayle) |
Gwenton Park | Street | Hayle | ||
|
Park Gwynnwalow (East Looe) |
St Winnols Park | Street | Looe | ||
| Park Gwyns Krowsfordh Bowdir | Carland Cross Wind Farm | Infrastructure | St Newlyn East | Read more | |
|
Park Halvarghes (Playing Place) |
Havarras Park | Street | Feock | ||
|
Park Hidderley (Camborne) |
Hidderley Park | Street | Camborne | ||
|
Park Hir (Launceston) |
Long Field | Street | Launceston | ||
|
Park Hirlen (Godolphin Cross) |
Herland Parc | Street | Breage | ||
|
Park Howlyek (Quintrell Downs) |
Sunnyside Park | Street | Colan | ||
|
Park Hwel Lesruw (Carlyon Bay) |
Wheal Regent Park | Street | Carlyon | ||
| Park Hyns an Marghek | Knights Way Field | Urban Green Space | Redruth | Read more | |
|
Park Ipsden (Camborne) |
Ippesden Parc | Street | Camborne | ||
|
Park Jasper (St Cleer) |
Jasper Parc | Street | St Cleer | ||
|
Park Jenner (St Columb) |
Jenner Parc | Street | St Columb Major | ||
| Park Karnbre | Carnbraye Parke | Settlement | Redruth | park, karnbre, karn, bre | |
|
Park Karow (Saltash) |
Deer Park | Street | Saltash | ||
|
Park Karvan Mena Keynwynn (Truro) |
Kenwyn Hill Caravan Park | Street | Truro | ||
|
Park Karvannek (Nansledan) |
Park Karvannek | Street | Newquay | ||
|
Park Kelli (Tywardreath Highway) |
Grove Parc | Street | Tywardreath & Par | ||
|
Park Kellow (Polbathic) |
Kellow Park | Street | St Germans | ||
|
Park Kenwerth Drumm Onn (Bodmin) |
Ashridge Trade Park | Street | Bodmin | ||
| Park Keres | Cherry Tree Field | Infrastructure | Menheniot | park, keres | |
|
Park Kernhwili (Crowntown) |
Plovers Field | Street | Sithney | ||
|
Park Knegh (Torpoint) |
Borough Park | Street | Torpoint | ||
|
Park Kogos (Mylor Bridge) |
Cogos Park | Street | Mylor | ||
| Park Kollas | Caudworthy Park | Infrastructure | North Petherwin | kollas, park | Read more |
| Park Kollesi | Park Colley | Settlement | Redruth | kollesi, park | Read more |
|
Park Kolomdir (Liskeard) |
Culverland Park | Street | Liskeard | ||
| Park Komm | Coombe Park | Settlement | St Dominick | komm, park | Read more |
|
Park Komm (Kingsand) |
Coombe Park | Street | Maker-with-Rame | ||
| Park Koos Myghtern | Kingswood Park | Infrastructure | Calstock | park, koos, myghtern | |
| Park Koos Trevre | Attellwodepark [historic] | Topographical Feature | St Stephens by Launceston | bre, koos, park, tre | |
| Park Kornel | Park Corner | Settlement | Penzance | (b/m)ardhek, kornel, park | Read more |
|
Park Koswest (Ventonleague) |
Westwood Park | Street | Hayle | ||
|
Park Kroftwartha (The Lizard) |
Higher Croft Parc | Street | Landewednack | ||
|
Park Kylyer (Pool) |
Killiersfield | Street | Carn Brea | ||
|
Park Ledan (Launceston) |
Broad Park | Street | Launceston | ||
|
Park Len an Gath (Truro) |
Langarth Park | Street | Truro | ||
|
Park Lethek (Latchbrook) |
Milch Park | Street | Saltash | ||
|
Park Letta (Heamoor) |
Parc Letta | Street | Penzance | ||
| Park Lowarn | Foxpark | Settlement | Lanivet | park, lowarn | Read more |
| Park Lusu | Ashespark | Settlement | St Austell | park, lusu | Read more |
|
Park Mammwynn (Launceston) |
Grammers Park | Street | Launceston | ||
|
Park Maner Trevasek (Hayle) |
Trevassack Manor Park | Street | Hayle | ||
| Park Mann | Manns Field | Urban Green Space | Penzance | Read more | |
| Park Matthews | Park Mathews | Settlement | Pentewan Valley | Matthews, park | Read more |
|
Park Melin (Heamoor) |
Parc Mellan | Street | Penzance | ||
| Park Melinhyli | Saltmill Park | Urban Green Space | Saltash | hyli, melin, park | Read more |
| Park Melyan | St Mellion Park | Settlement | St Mellion | Melyan, park | Read more |
|
Park Mena (St Tudy) |
Maenne Parc | Street | St Tudy | ||
|
Park Menasybwydh (Trebarber, Newquay) |
Fir Hill Park | Street | Colan | ||
|
Park Menhir (Carbis Bay) |
Menhyr Park | Street | St Ives | ||
|
Park Menow (North Petherwin) |
Mayna Parc | Street | North Petherwin | ||
|
Park Merys (Portscatho) |
Parc Merys | Street | Gerrans | ||
|
Park Morwenna (Bude) |
Morwenna Park | Street | Bude-Stratton | ||
|
Park Nansmornow (Torpoint) |
Lamorna Park | Street | Torpoint | ||
|
Park Nansmornow (Torpoint) |
Lamorna Park | Street | Torpoint | ||
| Park Nansterras | Nanturras Park | Street | Perranuthnoe | ||
| Park Negys Dewdhek Stamp | Twelveheads Business Park | Infrastructure | Kea | dewdhek, negys, park, stamp | |
| Park Negys Goonkoyntrel | Quintdown Business Park | Infrastructure | Colan | goon, koyntrel, negys, park | Read more |
| Park Negys Kosdewblek | Twelvewoods Business Park | Infrastructure | Dobwalls & Trewidland | Kosdewblek, negys, park | Read more |
|
Park Negys Onyx (Tolvaddon) |
Onyx Business Park | Street | Illogan | ||
| Park Negys Trenowydh | Newham Business Park | Infrastructure | Truro | negys, nowydh, park, tre | Read more |
|
Park Nikolas (Heamoor) |
Nicholas Parc | Street | Penzance | ||
|
Park Nowydh (Cury) |
Parknoweth | Street | Cury | ||
| Park Odytbas | Shallow Adit Field | Infrastructure | Redruth | park | |
|
Park Paw Bran (Poundstock, Bude) |
Buttercup Field | Street | Poundstock | ||
|
Park Penn an Gegin (Camborne) |
Pengegon Parc | Street | Camborne | ||
|
Park Penn Tir (Tintagel) |
Headland Park | Street | Tintagel | ||
|
Park Pennans (Falmouth) |
Pennance Field | Street | Falmouth | ||
|
Park Penndin (Illogan) |
Pendeen Park | Street | Carn Brea | ||
|
Park Penndinas (Falmouth) |
Park Penndinas | Street | Falmouth | ||
| Park Penngover | Pengover Parc | Street | Redruth | ||
|
Park Pennrys (St Austell) |
Prenrice Parc | Street | St Austell | ||
|
Park Pennwartha (Camborne) |
Penware Parc | Street | Camborne | ||
|
Park Pennwydhek (Penwithick) |
Penwithick Park | Street | Treverbyn | ||
|
Park Peran (Porthleven) |
St Pirans Parc | Street | Porthleven | ||
|
Park Permarin (Penryn) |
Perharin Park | Urban Green Space | Penryn | ||
|
Park Poll an Velin (Hayle) |
Plantation Parc | Street | Hayle | ||
| Park Poll Est | East Pool Park | Urban Green Space | Carn Brea | Read more | |
|
Park Pollmeur (Par) |
Polmear Parc | Street | Tywardreath & Par | ||
|
Park Porth Gyni (Wadebridge) |
Guineaport Parc | Street | Wadebridge | ||
|
Park Porzhig (Hayle) |
Parc Pordic | Street | Hayle | ||
|
Park Resker (Camborne) |
Roskear Park | Street | Camborne | ||
|
Park Roskaswal (Heamoor) |
Roscadghill Parc | Street | Penzance | ||
|
Park Rosmoren (Redruth) |
Rosmorran Park | Street | Redruth | ||
| Park Rosva Las Berres | Berries Avenue Field | Urban Green Space | Bude-Stratton | Read more | |
|
Park Roswern (Connor Downs) |
Rosewarne Park | Street | Gwinear-Gwithian | ||
| Park Run | Ryan Park | Settlement | Lanivet | park, run | Read more |
|
Park Skeusek (Whitecross) |
Parc Shady | Street | Penzance | ||
|
Park Skiber (Bodmin) |
Barn Park | Street | Bodmin | ||
| Park Spyrysyon | Fairy Field | Street | St Teath | ||
|
Park Stenek (Trewellard) |
Stennack Parc | Street | St Just | ||
|
Park Talbian (Redruth) |
Park Tolvean | Street | Redruth | ||
|
Park Tansys (Helston) |
Beacon Parc | Street | Helston | ||
|
Park Tansys (Helston) |
Beacon Parc | Street | Helston | ||
|
Park Taran (Polzeath) |
Dunder Park | Street | St Minver Highlands | ||
|
Park Tingcombe (Saltash) |
Tincombe Park | Urban Green Space | Saltash | ||
|
Park Tonk (Torpoint) |
Thanckes Park | Urban Green Space | Torpoint | ||
| Park Trefrank Wartha | HIgher Charaton Park | Street | St Ive | ||
|
Park Tregenow (St Ives) |
Tregenna Parc | Street | St Ives | ||
|
Park Tregewora (Truro) |
Tregurra Park | Street | Truro | ||
| Park Tregylgh | Warfelton Field | Urban Green Space | Saltash | park, Tregylgh | Read more |
|
Park Trelawney (Penryn) |
Trelawney Park | Urban Green Space | Penryn | ||
| Park Trelewydh | Trelowia | Urban Green Space | Carn Brea | Read more | |
|
Park Trelispan (Gorran Haven) |
Trelispen Park | Street | St Goran | ||
| Park Tresulwedhen | Treslothan Road Park | Infrastructure | Camborne | Read more | |
|
Park Trevalek (St Keverne) |
Trevallack Parc | Street | St Keverne | ||
|
Park Trevensyn (Pool) |
Trevenson Park | Street | Carn Brea | ||
|
Park Trevenydhek (Helston) |
Trenethick Park | Street | Helston | ||
|
Park Trevyns (Carharrack) |
Trevince Parc | Street | Carharrack | ||
|
Park Trewodhyan (Lostwithiel) |
Trewithan Parc | Street | Lostwithiel | Godhyan, tre | |
| Park Trewolvredow | Werrington Park | Topographical Feature | Werrington | park | Read more |
|
Park Treworles (Helston) |
Park Treworles | Street | Helston | ||
| Park Ughel | Highfield Park | Street | Bodmin | park, ughel | |
|
Park Ughel (Cubert) |
Highfields | Street | Cubert | ||
|
Park Ughella (Lostwithiel) |
Uzella Park | Street | Lostwithiel | ||
|
Park Uheldir (Penryn) |
Highland Park | Street | Penryn | ||
| Park Vian | Parc Vean | Street | Redruth | bian, park | Read more |
|
Park Wartha (Helston) |
Park Wartha | Street | Helston | ||
|
Park Wartha Devonshire (Grampound) |
Higher Devonshire Meadow | Street | Grampound with Creed | ||
|
Park Wavish (Torpoint) |
Wavish Park | Street | Torpoint | ||
|
Park West (Perranwell Station) |
West Park | Street | Perranarworthal | ||
|
Park West (Redruth) |
West Park | Street | Redruth | ||
|
Park Woles an Fer (St. Germans) |
Lower Fairfield | Street | St Germans | ||
|
Park Yer (Lostwithiel) |
Poultry Park | Street | Lostwithiel | ||
| Park-gwari an Park | Park Road Playing Fields | Infrastructure | Camborne | an, gwari, park | Read more |
| Park-gwari Penn an Gegin | Pengegon Playing Fields | Infrastructure | Camborne | an, gwari, kegin, park, penn | Read more |
| Park-gwari Resker | King George V Playing Field | Infrastructure | Camborne | gwari, ker, park, res | Read more |
| Park-gwari Trenowydh | Trenoweth Playing Field | Urban Green Space | Redruth | park gwari, Trenowydh | Read more |
| Park-gwari Treviskribik | Treskerby Playing Field | Urban Green Space | Redruth | Read more | |
| Park-gwari Trevornow | Treverno Road Playing Fields | Infrastructure | Camborne | ?fornow | Read more |
|
Parkanger Vian (Probus) |
Parkengear Vean | Street | Probus | ||
| Parkgwydn | Park Gwidden | Settlement | Towednack | gwynn, park | |
| Parkhenfordh | Parkhenver | Settlement | Redruth | henfordh, park | Read more |
|
Parkhir (Falmouth) |
Longfield | Street | Falmouth | hir, park | |
| Parkkoppahow | Coppings Park | Settlement | St Neot | -ow, Koppa, park | |
|
Parkledan (Callington) |
Broadmead | Street | Callington | ledan, park | |
| Parkmeri | Merrifield | Settlement | Blisland | meri, park | Read more |
| Parkmeri | Merrifield | Settlement | Antony | Read more | |
| Parkmeri | Merryfield | Settlement | St Cleer | meri, park | Read more |
| Parkmeri | Merriyfield aka Merrifield | Settlement | Looe | meri, park | Read more |
|
Parkow (Wheal Kitty) |
Parklands | Street | St Agnes | ||
|
Parkow (Nanpean) |
Parklands | Street | St Stephen-in-Brannel | parkow | |
|
Parkow an Tavern (Valley Truckle) |
Inns Park | Street | Camelford | ||
| Parkow an Trolergh | The Pathway Fields | Field | Hayle | lann | |
|
Parkow an Trolergh (Hayle) |
The Pathway Fields | Street | Hayle | ||
| Parkow Araderles, Tregemmynyon | Tregaminion Araberlase Fields | Settlement | St Keverne | a-les, les, parkow, Tregemmynyon | |
| Parkow Banadhel | Broom Fields | Field | Madron | banadhel, parkow | |
|
Parkow Chi an Vownder (Goonhavern) |
Chyvounder Fields | Street | Perranzabuloe | ||
|
Parkow Gibbons (Mullion, Helston) |
Gibbons Field | Street | Mullion | ||
|
Parkow Gidley (St Austell) |
Gidley Fields | Street | Treverbyn | ||
|
Parkow Glawek (Padstow) |
Rainyfields | Street | Padstow | ||
|
Parkow Goonwynn (Helston) |
Goonwyn Fields | Street | Helston | ||
|
Parkow Lowena (Mawnan Smith) |
Lowenna Fields | Street | Mawnan | ||
| Parkow Martyn | Martin's Fields | Settlement | Redruth | Martyn, parkow | |
|
Parkow Melinji (Perranwell Station) |
Mellingey Fields | Street | Perranarworthal | ||
|
Parkow Pennmenydh (Launceston) |
Dunheved Fields | Street | Launceston | ||
|
Parkow Pryskelow (Falmouth) |
Prislow Fields | Street | Falmouth | ||
|
Parkow Soth (Perranwell Station) |
Southfields | Street | Perranarworthal | ||
|
Parkow Teg (Probus) |
Fairfields | Street | Probus | ||
|
Parkow Treglegow (Camelford) |
Treclago Fields | Street | Camelford | ||
| Parkyn Du | Parkendues | Field | Pentewan Valley | du, parkyn | |
| Parkyn Kompes | Park-an-Camps | Settlement | Ludgvan | kompes, parkyn | Read more |
| Pastel an Duk | Duke's Plot | Settlement | Perranuthnoe | an, Duk, pastel | Read more |
| Pastell dir Penn an Gegin | Pengegon Allotments | Infrastructure | Camborne | an, kegin, pastell dir, penn | Read more |
| Peddra | Pydarshire | Topographical Feature | St Columb Major | ||
| Peder Bownder | Four Lanes | Settlement | Illogan | bownder, peder | Read more |
| Peder Bownder, Tansys & Trewoon | Four Lanes, Beacon & Troon | Electoral Ward | |||
| Peder Wynn | North Petherwin | Settlement | North Petherwin | gwynn, Peder | Read more |
| Peder Wynn Soth | South Petherwin | Settlement | South Petherwin | gwynn, Peder, soth | Read more |
| Pedn an Dre | Pednandrea | Settlement | Redruth | an, pedn, tre | Read more |
| Pedn an Kons | Pedna Caunce | Historic Site | Penzance | an, kons, pedn | Read more |
| Pedn an Vownder | Pednavounder | Settlement | St Keverne | an, bownder, pedn | Read more |
| Pedn an Vownder Vyghan | Little Pednavounder | Settlement | St Keverne | an, bownder, byghan, pedn | Read more |
| Pedn an Wlas | Land's End | Coastal Feature | Sennen | an, gwlas, pedn | Read more |
| Pedn an Wlas | Land's End | Electoral Ward | |||
| Pedn Borr | Pedn Boar | Coastal Feature | St Keverne | borr, pedn | Read more |
| Pedn Du | Black Head | Coastal Feature | St Keverne | pedn, du | Read more |
| Pedn Du | Black Carn | Coastal Feature | St Levan | du, pedn | Read more |
| Pedn Fenten | Pedn Venton [the spring] | Topographical Feature | Madron | fenten | |
| Pedn Godhelin | Pedingotholan | Field | Landewednack | elin, goodh (dowr), pedn | |
| Pedn Godhelin | Source of stream which runs into Caerthillian Cove from east | Topographical Feature | Landewednack | elin, goodh (dowr), pedn | Read more |
| Pedn Grelynn | Mount Misery | Infrastructure | Penzance | grelynn, penn | Read more |
| Pedn Meyn | Pedn Myin [rocks] | Coastal Feature | St Keverne | meyn, pedn | Read more |
| Pedn Pennwydh | Gwennap Head | Coastal Feature | Gwennap | gwydh, pedn, penn | Read more |
| Pedn Polldu | Poldhu Point | Coastal Feature | Mullion | pedn, poll, du | Read more |
| Pedn Predennek | Predannack Head | Coastal Feature | Mullion | penn, Predennek | Read more |
| Pedn Talvadn | Pednvadan | Coastal Feature | Gerrans | pedn, talvadn | Read more |
| Pednfenten | Pedn Venton aka Pednpons | Settlement | Madron | fenten, pedn | Read more |
| Pednpons | Pednpons | Settlement | Madron | pons | |
| Pednpons Alvar | Pednpons Alwerne | Settlement | Penzance | Alvar, pons | |
| Pednpons Havrek | Pednpons Haverack | Settlement | Madron | pons, havrek | |
| Pedntir | Pedn-Tiere | Coastal Feature | St Keverne | pedn, tir | Read more |
| Pednydn | Pedniddon | Settlement | St Austell | ydn/ynn | |
| Pellagennow | Pellagenna | Settlement | St Cleer | Kennow, pella | Read more |
| Pellagennow Vyghan | Little Pellagenna | Settlement | St Cleer | byghan, Kennow, pella | Read more |
|
Penhallow (Illogan Downs) |
Penhallow | Street | Illogan | ||
| Penn Alsdu | Penhale Point | Coastal Feature | Perranzabuloe | als, du, penn | Read more |
| Penn an Beg | Spit Point | Coastal Feature | St Blaise | an, beg, penn | Read more |
| Penn an Bluw | Brighton | Settlement | St Enoder | an, penn, pluw | Read more |
| Penn an Bownder Vrogh | Bylane End | Infrastructure | Morval | an, bownder, brogh, penn | Read more |
| Penn an Dalar | Dolor Point | Coastal Feature | St Keverne | an, penn, talar | Read more |
| Penn an Din | Dean Point | Coastal Feature | St Keverne | an, din, penn | Read more |
| Penn an Gammas | Gamas Point | Topographical Feature | Pentewan Valley | an, kammas, penn | Read more |
| Penn an Gegin | Pengegon | Settlement | Camborne | an, kegin, penn | Read more |
| Penn an Gwel | Point of Well | Coastal Feature | Pentewan Valley | an, gwel, penn | Read more |
| Penn an Gwinval | Pennygillam | Settlement | Launceston | an, gwinval, penn | Read more |
| Penn an Hordh | Rame Head | Coastal Feature | Maker-with-Rame | an, hordh, penn | Read more |
|
Penn an Pollmelin (Millbrook) |
Millpool Head | Street | Millbrook | ||
| Penn an Velin | Vellan Head | Coastal Feature | Mullion | an, melin, penn | Read more |
| Penn an Vownder | Shortlanesend | Settlement | Kenwyn | an, bownder, penn | Read more |
| Penn an Vownder | Lane End | Infrastructure | Withiel | penn, an, bownder | |
|
Penn an Vownder Boschiwolow |
Bosullow Lane End |
Settlement | Madron | an, bos, bownder, chi, golow, penn | Read more |
| Penn an Vownder Boschiwolow | Trehyllys | Settlement | Madron | an, bos, bownder, chi, golow, penn | Read more |
| Penn an Vownder Henfordh Bost | Lane End Old Post Road | Infrastructure | Withiel | penn, an, bownder, hen, fordh, post | |
| Penn an Vownder May | Mays Lane End | Settlement | St Austell | penn, an, bownder, May | Read more |
| Penn an Vownder Medhros | Merrose Lane End | Settlement | Illogan | an, bownder, medh, penn, ros | |
| Penn an Vownder Reshelygen | Sellogan Lane End | Settlement | Redruth | penn, an, bownder, helygen | |
| Penn an Vownder Restenyen | Restennys Lane End | Infrastructure | St Austell | penn, bownder, res, tenyen, ystynnans | |
| Penn an Vownder Restir | Retire Lane End | Infrastructure | Withiel | penn, an, bownder, res, tir | Read more |
| Penn an Vownder Tregeneswydh | Tregonissey Lane End | Infrastructure | St Austell | an, bownder, penn, Tregoneswydh | Read more |
| Penn an Vownder Tregyawen | Tregawne Lane End | Infrastructure | Withiel | penn, an, bownder, tre, Kyawen | |
| Penn an Vownder Trewerinor | Burraton Lane End | Infrastructure | Saltash | an, bownder, gwerin, penn, tre | Read more |
| Penn an Wedhen | Penwithen Point | Coastal Feature | Perranzabuloe | an, gwedhen, penn | Read more |
| Penn Ardh | Nare Head | Coastal Feature | Veryan | ardh, penn | Read more |
| Penn Ardh | Nare Head (headland) | Topographical Feature | St Keverne | ardh, penn | Read more |
| Penn Ardh | Dodman Point | Coastal Feature | St Goran | ardh, penn | Read more |
| Penn Avalen | Appletree Point | Coastal Feature | St Austell | penn, avalen | Read more |
| Penn Batti | Batty's Point | Coastal Feature | St Keverne | Batti, penn | Read more |
| Penn Berryll | Berryl's Point | Coastal Feature | Mawgan-in-Pydar | penn, berr, ryll | Read more |
| Penn Boshwor | Basore Point | Coastal Feature | Perranuthnoe | bos, hwor, penn | Read more |
| Penn Bowji | Shipman Head | Coastal Feature | Scilly | Read more | |
| Penn Breanek | St Agnes Head | Coastal Feature | St Agnes | Breanek, penn | Read more |
| Penn Chapel | Chapel Point | Coastal Feature | Mevagissey | chapel, penn | Read more |
| Penn Chi an Als | Chynhalls Point | Coastal Feature | St Keverne | als, an, chi, penn | Read more |
| Penn Din | Pendeen Watch | Coastal Feature | St Just | din, penn | Read more |
| Penn Dinas | Pendennis Point | Coastal Feature | Falmouth | dinas, penn | Read more |
| Penn Dinas Ia | St Ives Head | Coastal Feature | St Ives | dinas, Ia, penn | Read more |
| Penn Diserth | Dizzard Point | Coastal Feature | St Gennys | penn, di-, serth | Read more |
| Penn Dreyn | Drawna Point | Coastal Feature | St Keverne | dreyn, penn | Read more |
|
Penn Droskyn (Perranporth) |
Droskyn Point | Street | Perranzabuloe | ||
| Penn Droskyn | Droskyn Point | Coastal Feature | Perranzabuloe | (b/m)ardhek, ?Obscure, penn | Read more |
| Penn Du | Black Head | Topographical Feature | St Austell | du, penn | Read more |
| Penn Entenin | St Anthony Head | Coastal Feature | Gerrans | Entenin, penn | Read more |
| Penn Enys | Peninnis Head | Coastal Feature | Scilly | enys, penn | Read more |
