Kendorou 1327 (Gover, 1948)
Condorowe 1397 (Thomas, 1967, p189)
Trewon juxta Condorowe 1430 (Gover, 1948)
Condorowe 1603 (RIC, HendCal 5, c.1920s, §122, p26)
Condoro 1651 (CRO, PD/322/3, 1651)
Condoro 1664 (CRO, PD/490/1, 1664)
Condora 1677 (CRO, X510, 1677)
Condòro 1700 (Lhwyd, 1700, f2r)
Condorrow 1743 (CRO, X510, 1743)
Cundurrow 1768 (CRO, AD55/24, 1768)
Condora 1804 (mine)(CRO, GHW/13/4/3/1/4, 1804)
Condorrow 1805 (mine) (CRO, GHW/13/4/3/1/8, 1805)
Condurrow, c.1805 (mine) (CRO, GHW/13/4/3/1/11, c.1805)
Condurra 1812 (Thomas, 1967, p189)
Condurrow 1817 (CRO, GHW/13/1/1/1/5, 1817)
Condurrow Mill 1821 (CRO, GHW/13/1/1/1/6, 1821)
Condurrow 1829 (Thomas, 1967, p189)
Condurrow 1838 (Thomas, 1967, p189)
Condorow 1843 (CRO, TA/27, 1843)
Condorowe 1843 (CRO, TA/27, 1843)
Condurrow 1884 (Symons, 1884)
Condurrow 1948 (Gover, 1948, p583)
Condurrow 1967 (Thomas, 1967, p189)
Higher Condurrow 2003 (OS, 1:25000, 2003)