A-Z
| Name (EN) | Name (KW) | Type | Parish | Elements | Link | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kailem Close (St Columb) | Kew Golom | Street | St Columb Major | ||
| Kammbronn Close (Camborne) | Kew Kammbronn | Street | Camborne | ||
| Kaolin Heights (Scredda) | Ardhow Pri Gwynn | Street | Treverbyn | ||
| Kargel Gardens (Falmouth) | Lowarth Kargel | Street | Budock | kar, kel, lowarth | |
| Karn Havos (St Eval) | Karn Havos | Street | St Eval | ||
| Karn Vogue (Voguebeloth) | Kew Fogji | Street | Illogan | fogji, kew | |
| Karn Vogue (Voguebeloth) | Kew Fogji | Street | Illogan | fogji, kew | |
| Karn Vogue (Vogue Beloth) | Kew an Fogji | Street | Illogan | fogji, kew | |
| Karn Vogue (Vogue Beloth) | Karn an Fog Bella | Street | Illogan | an, Bella, fog, karn | |
| Karslake | Dowrbeler | Settlement | Treverbyn | beler, dowr | Read more | 
| Karslake Well | Fenten Dowrbeler | Historic Site | Treverbyn | beler, dowr, fenten | Read more | 
| Kasekcan | Kasek Gann | Topographical Feature | Madron | Kasek, kann | |
| Kastellbrun | Kastel Bronn | Historic Site | Madron | kastel, bronn | |
| Kayle | Kayul | Settlement | Hayle | Kayul | Read more | 
| Kea | Pluw Ge | Civil Parish | Kea | pluw | Read more | 
| Kea | Pluwge | Ecclesiastic Parish | Kea | pluw | Read more | 
| Kea | Ke | Settlement | Kea | Ke | Read more | 
| Kea Way (Helston) | Hyns Ke | Street | Helston | ||
| Keason | Tregristyon | Settlement | St Mellion | kristyon, tre | Read more | 
| Kehelland | Kellihellan | Settlement | Camborne | hellan, kelli | Read more | 
| Keigwin | Kegwynn | Settlement | St Just | gwynn, ke | Read more | 
| Keiro aka Great Keiro | Kerowporghel | Settlement | St Minver Highlands | -ow, ker, porghel | Read more | 
| Kekezzow Drive (West Carclaze Garden Village) | Rosva Gekesow | Street | Treverbyn | ||
| Kelinen Road | Fordh Gelinen | Street | Bude-Stratton | fordh, kelinen | |
| Kellan Close (Camborne) | Kew Kellan | Street | Camborne | ||
| Kellan Head | Penn Kellan | Coastal Feature | St Endellion | ?Obscure, penn | Read more | 
| Kelley Road (Falmouth) | Fordh Kelley | Street | Falmouth | ||
| Kelliwik | Kelliwik | Settlement | gwig, kelli | ||
| Kellow Park (Polbathic) | Park Kellow | Street | St Germans | ||
| Kellow Road (St Dennis) | Fordh Gelliow | Street | St Dennis | kelliow | |
| Kelly | Kelli | Settlement | Calstock | kelli | Read more | 
| Kelly Bray | Kellivrygh | Settlement | Stokeclimsland | brygh, kelli | Read more | 
| Kelsey | Kellji | Settlement | Cubert | kell, chi | Read more | 
| Kelsey Drive (Crantock) | Rosva Kellji | Street | Crantock | ||
| Kelsey Head | Penn Kellji | Coastal Feature | Cubert | penn, kell, chi | Read more | 
| Kelynack | Kelinek | Settlement | St Just | -ek, ke, lin | Read more | 
| Kelynack Moor | Hal Gelynnek | Topographical Feature | St Just | hal, kelynnek | Read more | 
| Kemyel Crease | Kemyel Kres | Settlement | Paul | kres | Read more | 
| Kenap | Kennap | Settlement | Madron | kennap | |
| Kenegie | Keunegi | Settlement | Madron | keunegi | Read more | 
| Kenegie | Keunegi | Settlement | Breage | keunegi | Read more | 
| Kenewas and Roscrowgey | Kynnyavos ha Roskrowji | Settlement | St Keverne | ha, kynnyavos, Roskrowji | Read more | 
| Kenidjack | Keunysek | Settlement | St Just | -ek, keunys | Read more | 
| Kennack Sands [aka Canack Bay & Kennack Cove] | Porth Keunek | Coastal Feature | Grade-Ruan | keunek, porth | Read more | 
| Kennack Towans | Tewyn Keunek | Topographical Feature | Grade-Ruan | keunek, tewyn | Read more | 
| Kennal | Kenyel | Settlement | Stithians | -yel, ken | Read more | 
| Kennall Vale | Glynn Kenyel | Topographical Feature | Stithians | -yel, glynn, ken | Read more | 
| Kennall Wood | Koos Kenyel | Topographical Feature | Stithians | -yel, ken, koos | Read more | 
| Kennedy Close (Illogan) | Kew Kennedy | Street | Illogan | ||
| Kensey | Kensi | River | River | Read more | |
| Kensey Close (Bodmin) | Kew Kensi | Street | Bodmin | ||
| Kensey Valley | Nans Kensi | Topographical Feature | Launceston | Kensi, nans | |
| Kensey Valley Meadow (Launceston) | Pras Nans Kensi | Street | Launceston | ||
| Kenstella Road (Newlyn) | Fordh Kenstella | Street | Penzance | ||
| Kent Avenue (Carlyon Bay) | Rosva Las Kant | Street | Carlyon | ||
| Kenwyn | Keynwynn | Settlement | Kenwyn | gwynn, keyn | Read more | 
| Kenwyn | Pluw Geynwynn | Civil Parish | Kenwyn | pluw | Read more | 
| Kenwyn | Pluwgeynwynn | Ecclesiastic Parish | Kenwyn | pluw | Read more | 
| Kenwyn Close (Truro) | Kew Keynwynn | Street | Truro | ||
| Kenwyn Gardens (Truro) | Lowarth Keynwynn | Street | Truro | ||
| Kenwyn Heights (Shortlanesend) | Ardhow Keynwynn | Street | Truro | ||
| Kenwyn Hill Caravan Park (Truro) | Park Karvan Mena Keynwynn | Street | Truro | ||
| Kenython | Ke an Eythin | Settlement | St Just | an, eythin, Ke | Read more | 
| Ker | Ker | Historic Site | Withiel | ker | |
| Kergilliack | Kekulyek | Settlement | Budock | ke, kulyek | Read more | 
| Kergilliack Close (Falmouth) | Kew Kekulyek | Street | Falmouth | ||
| Kerigou Alwern | Kerigow Alvar | Historic Site | Madron | kerik, -ow, Alvar | |
| Kerketh | Krugker | Settlement | St Merryn | ker, krug | Read more | 
| Kerkin Close (Goonhavern) | Kew Kerkin | Street | Perranzabuloe | ||
| Kernewas | Kynnyavos | Settlement | St Keverne | kynnyavos | Read more | 
| Kerney Bridge | Pons Kerni | Settlement | South Hill | -i, kern, pons | Read more | 
| Kernick | Kernik | Settlement | Penryn | kernik | Read more | 
| Kernick Close (St Stephen) | Kew Gernik | Street | St Stephen-in-Brannel | ||
| Kernow Close (Torpoint) | Kew Kernow | Street | Torpoint | ||
| Kernow Close (Wadebridge) | Kew Kernow | Street | Wadebridge | ||
| Kerrier | Keryer | Topographical Feature | Crowan | ||
| Kerrier Way (Camborne) | Hyns Keryer | Street | Camborne | ||
| Kerris | Kerys | Settlement | St Buryan | kerys | Read more | 
| Kerrow | Kerow | Settlement | Madron | Read more | |
| Kerrow | Kerow | Settlement | Treverbyn | kerow | Read more | 
| Kerrow | Kerow | Settlement | St Just | kerow | Read more | 
| Kerrow Farm | Kerow | Settlement | Redruth | Read more | |
| Kerrow Moor | Hal Kerow | Settlement | Treverbyn | hal, kerow | Read more | 
| Kerrow Moor | Hal Gerow | Topographical Feature | Treverbyn | hal, kerow | Read more | 
| kerrowe | Kerow | Settlement | Zennor | kerow | Read more | 
| Kerrowmoor China Clay Works | Priweythva Hal Kerow | Historic Site | Treverbyn | hal, kerow, priweythva | Read more | 
| Keskeys | Kerskeus | Settlement | St Erth | ker, skeus | Read more | 
| Kestal | Kastel | Settlement | St Hilary | kastel | Read more | 
| Kestle | Kastel | Settlement | Manaccan | kastel | Read more | 
| Kestle | Kastel | Settlement | Colan | kastel | Read more | 
| Kestle | Kastel | Settlement | Ladock | kastel | Read more | 
| Kestle | Kastel | Settlement | St Ewe | kastel | Read more | 
| Kestle | Kastel | Settlement | Egloshayle | kastel | Read more | 
| Kestle | Kastel | Settlement | St Thomas the Apostle Rural | kastel | Read more | 
| Kestle | Kastel | Settlement | St Ervan | kastel | |
| Kestle Close (Launceston) | Kew Kastel | Street | Launceston | ||
| Kestle Mill | Melin Kastel | Settlement | Colan | kastel, melin | Read more | 
| Kestle View (Quintrell Downs) | Gwel Kastel | Street | Colan | ||
| Kestle-Kears | Kastel Ker | Settlement | St Keverne | kastel, ker | |
| Kestle-Menack | Kastel Meynek | Infrastructure | St Keverne | kastel, meynek | |
| Kestlemerris | Kastel Merys | Settlement | St Keverne | kastel, Merys | Read more | 
| Kestrel Close (Hayle) | Kew an Tygri | Street | Hayle | ||
| Kettle's Bottom | Jybm | Coastal Feature | Sennen | jybm | Read more | 
| Kevill Road (Pool) | Fordh Gevyl | Street | Carn Brea | ||
| Kew Bryanek (St Agnes) | Kew Breanek | Street | St Agnes | ||
| Kew Pendra (St Buryan) | Kew Pendra | Street | St Buryan | ||
| Kibble Road (Liskeard) | Fordh Gibell | Street | Liskeard | ||
| Kibble Way (Callington) | Hyns Kibell | Street | Callington | ||
| Kildown Cove | Kil Down | Coastal Feature | Grade-Ruan | down, kil | Read more | 
| Kildown Point | Penn Kil Down | Coastal Feature | Grade-Ruan | down, kil, penn | Read more | 
| Kilkhampton | Pluw Gylgh | Civil Parish | Kilkhampton | ||
| Kilkhampton | Kylgh | Settlement | Kilkhampton | kylgh | Read more | 
| Kilkhampton | Pluwgylgh | Ecclesiastic Parish | Kilkhampton | ||
| Kilkhampton Castle | Kastel Kylgh | Historic Site | Kilkhampton | kastel, kylgh | Read more | 
| Killagorden | Kelligerdhin | Settlement | St Clement | kelli, kerdhin | Read more | 
| Killaworgey | Kilworgi | Settlement | St Columb Major | Gworgi, kil | Read more | 
| Killaworgey Farm | Kilworgi Woles | Settlement | St Columb Major | kil, Gworgi, goles | Read more | 
| Killaworgey Mill | Melin Kilworgi | Infrastructure | St Columb Major | melin, kil, Gworgi | Read more | 
| Killiersfield (Pool) | Park Kylyer | Street | Carn Brea | ||
| Killigrew | Kelligryw | Settlement | St Erme | kelli, kryw | Read more | 
| Killigrew Avenue (Saltash) | Rosva Las Kelligryw | Street | Saltash | ||
| Killigrew Gardens (St Erme) | Lowarth Kelligrew | Street | St Erme | ||
| Killigrew Place (Falmouth) | Plas Kelligryw | Street | Falmouth | ||
| Killiow | Kelliow | Settlement | Kea | kelliow | Read more | 
| Killiow | Kelliow | Settlement | Tregony | kelliow | Read more | 
| Killivose | Kellivos | Urban Green Space | fos, kelli | Read more | |
| Killyvarder Way (St Austell) | Hyns Kallyvardor | Street | St Austell | ||
| Killyvarder Way (St Austell) | Hyns Kelli war Dreth | Street | St Austell | ||
| Kilmar Road (Liskeard) | Fordh Kilmargh | Street | Liskeard | ||
| Kilmar Tor | Karn Kilmargh | Topographical Feature | North Hill | karn, kil, Margh | Read more | 
| Kiln Close (Milbrook) | Kew Forn Bryckys | Street | Millbrook | ||
| Kilter | Kelltir | Settlement | St Keverne | kell, tir | Read more | 
| Kilter Cave | Gogow Kelltir | Topographical Feature | St Keverne | ogo, kell, tir | |
| Kilter Downs | Goon Kelltir | Topographical Feature | St Keverne | goon, kell, tir | |
| Kilter Vean [historic name] | Kelltir Vian | Settlement | St Keverne | bian, kell, tir | |
| Kimberley Close (Newquay) | Kew Kimberley | Street | Newquay | ||
| Kimberley Park Road (Falmouth) | Fordh Park Kimberley | Street | Falmouth | ||
| Kimberley Place (Falmouth) | Plas Kimberley | Street | Falmouth | ||
| Kimlers Way (Looe) | Hyns Keregi Kimler | Street | Looe | ||
| King Arthur's Hall | Hel Myghtern Arthur | Topographical Feature | St Breward | Arthur, hel, myghtern | Read more | 
| King Charles Street (Falmouth) | Stret Charlys Myghtern | Street | Falmouth | ||
| King Doniert's Stone | Menkov Donyerth Ruw | Historic Site | St Cleer | Donyerth, menkov, ruw | Read more | 
| King Edward Road (Saltash) | Fordh an Myghtern Edward | Street | Saltash | ||
| King George V Memorial Walk (Hayle) | Kerdhva Gov Jori V | Street | Hayle | ||
| King George V Playing Field | Park-gwari Resker | Infrastructure | Camborne | gwari, ker, park, res | Read more | 
| King Harry Ferry | Kowbal Harri Ruw | Infrastructure | Feock | Harri, kowbal, ruw | Read more | 
| King Mark Square (Newquay) | Plen Myghtern Margh | Street | Newquay | ||
| King Street (Millbrook) | Stret an Myghtern | Street | Millbrook | ||
| King Street (Redruth) | Stret King | Street | Redruth | ||
| King's Meadow (Launceston) | Pras an Ruw | Street | Launceston | ||
| Kingham Terrace (Truro) | Terras Kingham | Street | Truro | ||
| Kingmack Square (Newquay) | Plen Kingmack | Street | Newquay | ||
| Kings Court (Bodmin) | Garth Kyng | Street | Bodmin | ||
| Kings Cove | Porth Myghtern | Coastal Feature | St Hilary | myghtern, porth | Read more | 
| Kings Hill Woods | Koos Mena King | Urban Green Space | Bude-Stratton | King, koos, mena | Read more | 
| Kings Road (Penzance) | Fordh King | Street | Penzance | ||
| Kings Wood | Koos Myghtern | Settlement | Pentewan Valley | koos, myghtern | Read more | 
| Kingsand | Porthruw | Settlement | Maker-with-Rame | porth, ruw | Read more | 
| Kingsley Cove (Porthtowan) | Porth Kingsley | Street | St Agnes | ||
| Kingsley Way (Helston) | Hyns Kingsley | Street | Helston | ||
| Kingston | Tregyna | Settlement | Stokeclimsland | kyna, tre | Read more | 
| Kingston Way (Mabe) | Hyns Kingston | Street | Mabe | ||
| Kingsway (Kingsand) | Hyns King | Street | Maker-with-Rame | ||
| Kingswood Park | Park Koos Myghtern | Infrastructure | Calstock | park, koos, myghtern | |
| Kingswood Road (Gunnislake) | Fordh Koos Myghtern | Street | Calstock | ||
| Kingswood View (Trewhiddle) | Gwel Koos Myghtern | Street | Pentewan Valley | ||
| Kirland | Krenlynn | Settlement | Lanivet | kren, lynn | Read more | 
| Kirland Bower | Boskrenlynn | Settlement | Lanivet | bos, kren, lynn | Read more | 
| Kirriers | Kerres | Settlement | Withiel | ker, res | Read more | 
| Kit Hill | Bre Skowl | Topographical Feature | Stokeclimsland | bre, skowl | Read more | 
| Kit Hill View (Launceston) | Gwel Bre an Skowl | Street | Launceston | ||
| Kitchen Gardens (Falmouth) | An Erbyer | Street | Falmouth | ||
| Kittiwake Court (Binhamy Farm, Bude) | Garth Goolan Kernow | Street | Bude-Stratton | ||
| Kittiwake Road (Newquay) | Fordh Grafek | Street | Newquay | ||
| Knavocks (The) | Kynyavek | Topographical Feature | Gwinear-Gwithian | kynyavek | Read more | 
| Knightor | Kryghtir | Settlement | Treverbyn | krygh, tir | Read more | 
| Knights Hill (Kenwyn) | Mena Knight | Street | Truro | ||
| Knights Way Field | Park Hyns an Marghek | Urban Green Space | Redruth | Read more | |
| Knightâs Croft | Kroft Knight | Settlement | Redruth | Knight, kroft | |
| Knill Close (Millbrook) | Kew Knill | Street | Millbrook | ||
| Knot Court (Bude) | Garth Knut | Street | Bude-Stratton | ||
| Kober Way (St Austell) | Hyns Kober | Street | St Austell | ||
| Kolar Meadow (Lostwithiel) | Pras Kolar | Street | Lostwithiel | ||
| Kollen Drive (Bude) | Rosva Gollen | Street | Bude-Stratton | ||
| Kuggar | Koger | Settlement | Grade-Ruan | koger | Read more | 
| Kurkanowan | Krug an Oghen | Settlement | Redruth | krug, an, oghen | |
| Kylghfordh Karkil | Kylghfordh Karkil | Infrastructure | Saltash | Karkil, kylghfordh | Read more | 
| Kymsland | Tirkym | Settlement | Lanivet | tir, kym | Read more | 
| Kynance | Kewnans | Settlement | Mullion | kewnans | Read more | 
| Kynance Cliff | Als Kewnans | Coastal Feature | Landewednack | als, kewnans | Read more | 
| Kynance Close (Saltash) | Kew Kynans | Street | Saltash | ||
| Kynance Cove | Ben Kewnans | Coastal Feature | Landewednack | ben, kewnans | Read more | 
| Kynance Gate | Yet Kewnans | Topographical Feature | Mullion | kewnans, yet | Read more | 
| Kynance Valley | Kewnans | Topographical Feature | Landewednack | kewnans | |
| Kynnyav Close (Probus) | Kew Gynnyav | Street | Probus | 
