A-Z
| Hanow (KW) | Hanow (EN) | Eghen | Pluw | Styr | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Nans | Nance Farm | Settlement | St Clement | nans | Read more |
| Nans Ajwa Ydnyal | Nangidnal [valley] | Topographical Feature | Madron | nans, ajwa, ydnyal | |
| Nans Alen | Nanstallon | Topographical Feature | Lanivet | nans, Alen | Read more |
| Nans Alvar | Nancealverne [valley] | Topographical Feature | Madron | nans, Alvar | |
|
Nans an Velin |
Lawellan aka Lawellen |
Settlement | Withiel | nans, an, melin | Read more |
| Nans an Wedhen | Nanswhyden | Settlement | Colan | an, gwedhen, nans | |
| Nans Avalen | Saveock Water Valley | Topographical Feature | Kea | nans | |
| Nans Awedh | Lanaweth [valley] | Settlement | Penzance | awedh, nans | Read more |
| Nans Berres | Buryas Bridge Valley | Topographical Feature | Madron | berr, nans | |
| Nans Bodyn | Bone Valley | Topographical Feature | Madron | bodyn, nans | Read more |
| Nans Bolgh | Nambol [valley] | Topographical Feature | St Keverne | nans, bolgh | |
| Nans Buorth-teyl | Nant Buorth Tel | Topographical Feature | St Keverne | buorth, nans, teyl | |
| Nans Du | Landue Valley | Topographical Feature | Lezant | ||
|
Nans Ellis (Hayle) |
Ellis Valley | Urban Green Space | Hayle | ||
| Nans Erik | Nanseyryk | Topographical Feature | Budock | nans, erik | |
| Nans Erow | Nancherrow (valley) | Topographical Feature | St Just | nans, erow | |
| Nans Godhan | Nanscothan [valley] | Topographical Feature | Madron | godhan, nans | |
| Nans Gover | Gover Valley | Topographical Feature | St Mewan | gover, nans | Read more |
|
Nans Howlyek (Liskeard) |
Sungirt Valley | Urban Green Space | Liskeard | ||
| Nans Isel | Nanjizal [valley] | Topographical Feature | St Levan | nans, isel | |
| Nans Isel | Nanjizal | Settlement | St Levan | nans, isel | Read more |
| Nans Karow | Nanskerou | Topographical Feature | St Austell | nans, karow | |
| Nans Kensi | Kensey Valley | Topographical Feature | Launceston | Kensi, nans | |
| Nans Klavji | Nans Clegy | Topographical Feature | St Keverne | nans, klavji | |
| Nans Kosek | Lescudjack [valley] | Topographical Feature | Madron | nans, kosek, koos, -ek | |
| Nans Lannhernow | Vale of Lanherne | Topographical Feature | Mawgan-in-Pydar | Hernow, lann, nans | Read more |
| Nans Lappa | Lappa Valley | Topographical Feature | St Newlyn East | ?Obscure, nans | Read more |
| Nans Logh | Looe Valley | Topographical Feature | Looe | nans | Read more |
|
Nans Manoa (St Austell) |
Manoa Valley | Street | St Austell | ||
|
Nans Melinji (Perranwell Station) |
Mellingey Valley | Street | Perranarworthal | ||
| Nans Mogh | Lamouth Creek | River | Feock | mogh, nans | Read more |
| Nans Morek | Lamorick Valley aka Lamorrick Valley | Topographical Feature | Lanivet | nans, Morek | |
| Nans Oda | Lanzoda | Settlement | Withiel | nans, oda | |
| Nans Oma | Lantoom [valley] | Topographical Feature | Liskeard | nans, oma | Read more |
| Nans Sugel | Nan Suggal | Topographical Feature | Madron | nans, sugel | |
| Nans Tamar | Tamar Valley | Topographical Feature | Calstock | nans, Tamar | Read more |
| Nans Teg | Pleasant Valley [assumed valley] | Topographical Feature | Withiel | nans, teg | |
|
Nans Tewyn (Porthtowan) |
Towan Valley | Street | St Agnes | ||
| Nans Trelaek | Nanstrelaec [historic] | Settlement | St Keverne | nans, tre, laek, daek | |
| Nans Trevor | Tremoor Valley | Settlement | Lanivet | nans, tre, Mor | |
| Nans Trevri | Try Valley | Topographical Feature | Madron | nans, ri, trev | Read more |
| Nansalan |
Nantellan |
Settlement | Grampound with Creed | Alan, nans | Read more |
|
Nansalen |
Nanstallon |
Settlement | Lanivet | Alen, nans | Read more |
| Nansalen | Nanstallon | Settlement | Lanivet | nans, Alen | Read more |
| Nansalvar | Nancealverne | Settlement | Penzance | Alvar, nans | Read more |
| Nansavalen | Nansavallan | Settlement | Kea | avalen, nans | Read more |
| Nansavedhow | Landaviddy | Settlement | Polperro | a, bedhow, nans | Read more |
| Nansawedh | Lanaweth | Settlement | Penzance | awedh, nans | Read more |
|
Nansberres |
Buryas Bridge |
Settlement | Madron | berres, nans | Read more |
| Nansbesow | Lambessow | Settlement | St Clement | besow, nans | Read more |
| Nansbesowen | Laveddon | Settlement | Bodmin | besowen, nans | Read more |
| Nansbian | Nanpean | Settlement | St Just | bian, nans | Read more |
|
Nansbian |
Nanpean |
Settlement | St Stephen in Brannel | bian, nans | Read more |
| Nansbolgh | Nambol | Settlement | St Keverne | bolgh, nans | Read more |
| Nansderow | Nanterrow | Settlement | Gwinear-Gwithian | nans | Read more |
| Nansdu | Landue | Settlement | Lezant | du, nans | Read more |
| Nanseglos | Lanteglos by Camelford | Settlement | Camelford | eglos, nans | Read more |
| Nanseglos | Lanteglos by Fowey | Settlement | Lanteglos-by-Fowey | eglos, nans | Read more |
| Nanseglos | Nanceglos aka Nanzeglos | Settlement | Madron | eglos, nans | Read more |
| Nanselin | Nanjulian | Settlement | St Just | elin, nans | Read more |
|
Nanserow |
Nancherrow |
Settlement | St Just | erow, nans | Read more |
| Nanserys | Nanserris [lost] | Settlement | St Keverne | nans, erys | |
| Nansfenten | Little Petherick | Settlement | St Issey | fenten, nans | Read more |
| Nansgodhan | Nancothan | Settlement | Redruth | godhan, nans | Read more |
| Nansgodhan | Nancothan | Settlement | Madron | godhan, nans | Read more |
| Nansgodhan | Nancothan | Settlement | Madron | godhan, nans | Read more |
| Nansgodhyan | Lanwithan | Settlement | Lostwithiel | Godhyan, nans | Read more |
| Nansgover | Langore | Settlement | St Stephens by Launceston | gover, nans | Read more |
| Nansgwydnyow | Nanquidno | Settlement | St Just | -yow, gwydn, nans | Read more |
| Nansigolen | Nancegollan | Settlement | Crowan | igolen, nans | Read more |
| Nanskarow | Nancarrow | Settlement | St Allen | karow, nans | Read more |
| Nanskarow | Nancarrow | Settlement | St Michael Penkivel | karow, nans | Read more |
| Nanskersys | Flushing | Settlement | Mylor | kersys, nans | Read more |
| Nanskledri | Nancledra | Settlement | Towednack | nans, Kledri | Read more |
|
Nanskoog |
Nancekuke |
Settlement | Illogan | koog, nans | Read more |
| Nanskosek | Lescudjack | Settlement | Penzance | kosek, nans | Read more |
| Nansladron | Lanhadron Farm | Settlement | St Ewe | nans, ladron | Read more |
|
Nansladron |
Nansladron | Settlement | Pentewan Valley | ladron, nans | Read more |
| Nansledan | Nansledan | Settlement | Newquay | ledan, nans | Read more |
| Nansmelin | Lamellion | Settlement | Liskeard | melin, nans | Read more |
| Nansmelin | Lamellyn | Settlement | St Blaise | melin, nans | Read more |
| Nansmelin | Nancemellin | Settlement | Gwinear-Gwithian | melin, nans | Read more |
| Nansmelin | Nancemelin | Settlement | Perranzabuloe | melin, nans | Read more |
| Nansmen | Lemin | Settlement | Gwinear-Gwithian | men, nans | Read more |
| Nansmeur | Nancemere | Settlement | St Clement | meur, nans | Read more |
| Nansmorek | Lamorick aka Lamorrick | Settlement | Lanivet | Morek, nans | Read more |
| Nansmornow | Lamorna | Settlement | St Buryan | Mornow, nans | Read more |
| Nansoma | Lantoom | Settlement | Dobwalls & Trewidland | nans, oma | Read more |
| Nansow | Slades | Settlement | St Austell | -ow, nans | Read more |
| Nanspusker | Nanpusker | Settlement | Hayle | ?Obscure, nans | Read more |
| Nansreden | Nanceddan | Settlement | Ludgvan | nans, reden | Read more |
| Nansrosyn | Rose in Vale | Settlement | Ludgvan | nans, rosyn | |
| Nanssans | St Breock | Settlement | St Breock | nans, sans | Read more |
| Nanssans | St Breock | Ecclesiastic Parish | St Breock | nans, sans | Read more |
| Nansspyti | Nampitty | Settlement | Gerrans | nans | |
| Nanssugal | Lansugle | Settlement | South Hill | nans, sugal | Read more |
| Nansteg | Pleasant Valley | Settlement | Withiel | nans, teg | Read more |
| Nanstewes | Nantewas | Settlement | St Buryan | nans, tewes | Read more |
| Nansturant | Nanturras | Settlement | Perranuthnoe | nans, turant | Read more |
| Nansuswall | Nansidwell | Settlement | Mawnan | nans, Suswall | Read more |
| Nansyergh | Lanjeth | Settlement | St Stephen in Brannel | nans, yergh | Read more |
| Naturva Grenfell | Grenfell Wildlife Area | Urban Green Space | Saltash | ||
| Nedh | Neet aka Stret | Topographical Feature | River | Read more | |
|
Nesfordh an Gorsav (Roche) |
Station Approach | Street | Roche | ||
| Nineveh | Nineveh | Settlement | St Just | Nineveh | Read more |